關于我們
項目 | 單位 | 規格型號/性能指標 | ||||
G6.0-B | G10-B | G16-B | G25-B | |||
公稱流量 | qn | 6 | 10 | 16 | 25 | |
最大流量qmax | m3/h | 10 | 16 | 25 | 40 | |
最小流量qmin | m3/h | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.16 | |
工作壓力范圍 | kPa | 0.5~50 | ||||
示值誤差0.1qmax≤q≤qmax | % | ≤±1.5 | ||||
示值誤差qmin≤q﹤0.1qmax | % | ≤±3 | ||||
壓力損失 | Pa | ≤200 | ≤300 | |||
最大讀數 | m3 | 99999.9998 | 999999.998 | |||
最小讀數 | m3 | 0.0002 | 0.002 | |||
準確度 | 級 | 1.5 | 1.5 | |||
回轉體積 | dm3 | 2.5 | 5 | 8 | 15 | |
重量 | kg | 4.1 | 7.8 | 9.8 | 15.6 | |
其他功能 | - | 實時溫度補償 壓力補償 (選配) |
![]() |
|